| Class: | AutoGeneratedProgram |
|---|---|
| Assembly: | Nabs.Tests.UiUnitTestsComponents |
| File(s): | /home/runner/.nuget/packages/microsoft.net.test.sdk/17.13.0/build/netcoreapp3.1/Microsoft.NET.Test.Sdk.Program.cs |
| Tag: | 90_14636759620 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 4 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Main(...) | 100% | 2 | 1 | 0% |