| Class: | Nabs.Persistence.BaseDbContext |
|---|---|
| Assembly: | Nabs.Persistence |
| File(s): | /home/runner/work/Nabs/Nabs/src/Nabs.Persistence/BaseDbContext.cs |
| Tag: | 90_14636759620 |
| Covered lines: | 1 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 7 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 0 |
| Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .ctor(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |